| STT | GÓI DỊCH VỤ | BẢNG GIÁ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ĐIỀU TRỊ VIÊM NƯỚU, VIÊM NHA CHU | ||
| Cạo vôi răng + Đánh bóng | 300.000đ – 400.000đ / 2 hàm | ||
| Viêm nha chu | 2.000.000đ – 5.000.000đ / 1 hàm | ||
| 2 | CHỮA TỦY – TRÁM RĂNG THẨM MỸ | ||
| Trám răng sữa bằng Fuji IX | 150.000đ / 1 răng | ||
| Trám răng sữa vĩnh viễn thẩm mỹ | 300.000 – 400.000đ / 1 răng | ||
| Đắp mật răng thẩm mỹ | 600.000đ / 1 răng | ||
| Trám kẻ răng thẩm mỹ | 800.000đ / 1 răng | ||
| Chữa tủy – Trám răng | 1.000.000đ – 1.200.000đ/ 1 răng | ||
| 3 | TẨY TRẮNG RĂNG | ||
| Tại nhà | 1.500.000đ / 2 hàm | ||
| Tại nha khoa bằng đèn | 2.000.000 / 2 hàm | ||
| Máng tẩy trắng răng | 300.000 / 1 máng | ||
| Thuốc tẩy trắng răng tại nhà | 200.000 / 1 ống | ||
| 4 | |||
| 5 | NHỔ RĂNG – TIỂU PHẨU THUẬT | ||
| Nhổ răng vĩnh viễn bằng phương pháp thông thường | 300.00đ – 500.000đ / 1 răng | ||
| 6 | PHỤC HỒI RĂNG THẨM MỸ CỐ ĐỊNH | BẢO HÀNH | CHI PHÍ |
| DỊCH VỤ | Mão sứ kim loại thường | 3 năm | 1.000.000đ / 1 răng |
| Mão sứ titan | 5 năm | 1.500.000đ / 1 răng | |
| Mão sứ kim loại bán quý | 7 năm | 3.000.000đ / 1 răng | |
| Mão toàn sứ Zicronia | 7 năm | 3.000.000đ / 1 răng | |
| Mão toàn sứ Cercon | 10 năm | 4.000.000đ / 1 răng | |
| Mão toàn sứ Cercon HT | 10 năm | 5.000.000đ / 1 răng | |
| Mão toàn sứ Lava Plus | 15 năm | 7.000.000đ / 1 răng | |
| Inlay – Onlay toàn sứ Zirconia | 7 năm | 3.000.000đ / 1 răng | |
| Inlay – Onlay toàn sứ Cercon | 10 năm | 4.000.000đ / 1 răng | |
| Inlay – Onlay toàn sứ Cercon HT | 10 năm | 5.000.000đ / 1 răng | |
| Inlay – Onlay toàn sứ Lava Plus | 15 năm | 7.000.000đ / 1 răng | |
| Cercon Multy | 10 năm | 6.000.000/ 1 răng | |
| Lava Multy | 15 năm | 8.000.000/ 1 răng | |
| Cùi giả kim loại | 400.000đ | ||
| Răng tạm | Miễn phí | ||
| 7 | PHỤC HÌNH RĂNG THẨM MỸ THÁO LẮP | ||
| Răng nhựa Mỹ | 300.000đ / 1 răng | ||
| Răng Composite thẩm mỹ | 500.000đ / 1 răng | ||
| Răng sứ Mỹ | 700.000đ / 1 răng | ||
| Nền nhựa dẻo Biosoft | 2.000.000đ / nền | ||
| Khung kim loại thường | 2.000.000đ / khung | ||
| Khung kim loại Titan | 3.000.000đ / khung | ||
| Mắc cài trên hàm khung liên kết | 3.500.000đ / cặp | ||
| Thay ron mắc cài | 1.000.000đ / ron | ||
| Móc nhựa dẻo | 500.000đ / 1 móc | ||
| Thêm hoặc thay răng hàm tháo lắp | Tùy từ loại răng | ||
| Thay nền hàm nhựa cứng | 1.000.000đ – 2.000.000đ / nền | ||
| Vá hàm bị nứt | 500.000đ / hàm | ||
| 8 | |||
| 9 | DỊCH VỤ KHÁC | ||
| Khám và tư vấn | Miễn phí | ||
| Đính kim cương nhân tạo trên răng | 700.000 / 1 viên | ||
| Máng chống nghiếng răng | 1.000.000đ / máng | ||
| Gắn lại răng cố định | 200.000đ / răng | ||
| Keo dán hàm Mỹ | 200.000đ / ống | ||
| 10 | CHỤP X-QUANG | ||
| Quanh chóp Digital Xray | 50.000 / 1 phim | ||
| Panovex, Cephalo | 150.000 / 1 phim | ||
| CT, 3D, … | 500.000 / 1 phim | ||
| Miễn phí chụp phim nếu điều trị tại phòng khám |
